ميني فان- الميكروفان
أسعار سيارات نقل بضائع صغيرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 19 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | €31,000 - €40,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 35 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | €31,000 - €40,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 - 19 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | €34,000 - €40,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 100.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2/L3 | €14,000 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 3.000 - 6.300 كم | €42,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 130.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، الطول (النوع): L2/L3 | €12,000 - €24,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 83.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1/L3 | €9,700 - €22,000 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 73.000 - 85.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3 | €18,000 - €19,000 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 82.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1 | €9,200 - €22,000 |


