سيارة رياضية متعددة الأغراض Volkswagen
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €13,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | €6,600 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 390.000 كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €8,900 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €34,000 - €37,000 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 51.000 - 120.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €14,000 - €20,000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | €13,000 - €23,000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 110.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | €20,000 - €27,000 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 170.000 - 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | €11,000 - €18,000 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 16.000 - 58.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €16,000 - €27,000 |
| Volkswagen Passat Alltrack | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 170.000 - 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | €15,000 - €18,000 |







