غاز سيارات ذات سقف قابل للطي
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 10 - 44.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €53,000 - €1,200,000 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €13,000 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | €12,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €13,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 190.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €4,700 - €12,000 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 14 - 16 كم، وقود: بنزين/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €16,000 - €27,000 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 330.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €1,900 - €12,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | €18,000 - €30,000 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 62.000 - 130.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €5,900 - €11,000 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 130.000 - 200.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €14,000 - €39,000 |




