سيارات كوبيه BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 85.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €41,000 - €64,000 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | €22,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 22.000 - 24.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 - €26,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 140.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €18,000 - €30,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 85.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €20,000 - €30,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 59.000 - 98.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | €22,000 - €45,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 180.000 - 290.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية | €8,400 - €19,000 |
| BMW 750 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 310.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | €34,000 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: 100.000 - 160.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | €26,000 - €35,000 |
| BMW 520 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 120.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €18,000 - €38,000 |




