سيارات رودستر (سيارات مكشوفة بمقعدين) BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 88.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €41,000 - €64,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 22.000 - 24.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €24,000 - €26,000 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 78.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €15,000 - €18,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 190.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €18,000 - €30,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 61.000 - 95.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | €22,000 - €45,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 87.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €19,000 - €30,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 280.000 كم، نوع الجسم: سيارة عائلية | €1,800 |
| BMW 750 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 310.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | €34,000 |
| BMW 520 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 120.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €18,000 - €38,000 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: 100.000 - 160.000 كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | €26,000 - €35,000 |







