سيارات رودستر (سيارات مكشوفة بمقعدين) BMW بصندوق تروس يدوي
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 87.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €17,000 - €42,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 86.000 - 96.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €21,000 - €33,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 210.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €21,000 - €31,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 99.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | €7,800 - €19,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 250.000 - 300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | €6,100 - €7,500 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: 25.000 كم، وقود: بنزين | €6,500 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 160.000 - 190.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | €15,000 - €36,000 |
| BMW 750 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 30.000 - 59.000 كم، وقود: هجينة قابلة للشحن، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €86,000 - €90,000 |
| BMW 420 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 41.000 - 87.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €9,700 - €24,000 |
| BMW X2 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 88.000 - 91.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €21,000 - €24,000 |






