بنزين سيارات رودستر (سيارات مكشوفة بمقعدين) BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 110.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | €21,000 - €42,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 84.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | €8,000 - €20,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 59.000 - 98.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €25,000 - €45,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 79.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €18,000 - €30,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €15,000 - €30,000 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 140.000 - 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | €19,000 - €28,000 |
| BMW 520 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €31,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2003، عدد الكيلومترات: 280.000 كم، نوع الجسم: سيارة عائلية | €1,800 |
| BMW 316 | سنة التصنيع: 1982، عدد الكيلومترات: 130.000 كم، وقود: بنزين | €12,000 |
| BMW X7 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 83.000 - 190.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €42,000 - €61,000 |






