مركبات تجارية من قطع الغيار
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 19 - 250 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €33,000 - €62,000 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 24 - 440 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €33,000 - €59,000 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 29.000 - 56.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €32,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 كم، وقود: ديزل/مازوت | €48,000 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,000 - €26,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 36.000 - 46.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €44,000 - €59,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 290.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €14,000 - €30,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 140.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €8,500 - €27,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 1 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €53,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210.000 - 320.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €14,000 - €26,000 |


