أحادية المحورشاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 470.000 - 480.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €41,000 - €68,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 730.000 - 890.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €40,000 - €60,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 800.000 - 1.100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €20,000 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 600.000 - 790.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €53,000 - €73,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 910.000 - 930.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €29,000 - €43,000 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 910.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,900 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 360.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €82,000 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 680.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 610.000 - 630.000 كم | €18,000 |
ماركات شاحنات ذات أغطية جانبية شائعة






