شاحنات ذات أغطية جانبية من قطع الغيار
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 370.000 - 460.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €54,000 - €71,000 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 770.000 - 810.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €42,000 - €60,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 490.000 - 670.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/الغاز الحيوي، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €54,000 - €100,000 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 800.000 - 990.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €19,000 - €23,000 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 750.000 - 880.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €33,000 - €36,000 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 830.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €16,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: هيدروليكي | €16,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 660.000 - 700.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €8,100 - €11,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 1.000.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: المكافئ | €20,000 |





