تم بيع إعلان جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
جديد باص النقل بين المدن IVECO Crossway جديد IVECO Crossway €189,600 باص النقل بين المدن 2025 4.800 كم بولندا، Grodzisk Mazowiecki
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG - Autoline
مباعة
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 1 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 2 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 3 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 4 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 5 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 6 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 7 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 8 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 9 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 10 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 11 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 12 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 13 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 14 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 15 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 16 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 17 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 18 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 19 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 20 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 21 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 22 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 23 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 24 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 25 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 26 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 27 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 28 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 29 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 30 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 31 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 32 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 33 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 34 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 35 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 36 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 37 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 38 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 39 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 40 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 41 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 42 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 43 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 44 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 45 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 46 - Autoline
جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG | صورة 47 - Autoline
1/47
الماركة: IVECO
الموديل: Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG
سنة التصنيع: 2025
عدد المقاعد: 28
الوزن الإجمالي: 7.200 كجم
الموقع: ألمانيا Erbach6715 كم to "United States/Ashburn"
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
Autoline ID: ZP48820
المواصفات
خزان الوقود: 115 لتر
المحرك
القوة: 209 حصان (154 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: 3.000 سم مكعب
عدد الأسطوانات: 4
مرشح الجسيمات
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
Telma
إنتاردر
ريتاردر
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
خيارات إضافية
مكيف: نظام التكييف الأوتوماتيكي
جهاز التدفئة
توجيه معزز: EPS
مزايا الأمان
ESP
حالة المركبة
حالة المركبة: جديد
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — جديد باص النقل بين المدن IVECO Daily C 70 City Niederflur 34 PAX auch als CNG

Availability: Available in 6 months after order
Energy consumption (comb.): l/100km
CO₂ emissions (comb.): g/km
Emissions Sticker: 4 (Green)
Euro: Euro 6e
Antriebsart: Internal combustion engine
Iveco Daily City Neufahrzeug mit COC
auch mit CNG Motor
Telma Zusatzbremse
Iveco Daily Urbano
Stadtbus / Überlandbus auf Iveco C70 Chassis
Luftgefederte Hinterachse
Länge 8,40 Meter Breite 2,40 Meter
Höhe
3,16 Meter
Karosserie aus Fiberglas
Gerippekonstruktion aus galvanisierten Stahl
Diavia Klimaanlage im Fahrgastraum Madrid 15 kW (somit Doppel/AC)
Doppelglas
Doppelbreite Türen im Heckniederflurbereich (elektrisch)
Vorne einfache elektrische Türe mit vertieften Einstieg
Einstiegshöhe vorn und hinten ohne Ablassen maximal 300 mm
Komplettkapazität 34 Personen (24 Sitzplätze (auch Schlafsessel oder Stadtbussitze möglich) + 10 Stehplätze (davon 4 Klappsitze))
Konvektorenheizung im Fahrgastraum
Innenbeleuchtung weiß/orange oder weiß/blau
Haltestangen mit Halteschlaufen
2 seitliche Kofferräume + Ersatzradklappe
Außenfarbe weiß
Optional LED-Scheinwerfer
Lackierung nach Kundenwunsch
Fahrzielanzeigen
Innenmonitor
WLAN
etc. möglich
Es handelt sich hier um ein Beispiel Fahrzeug
Dieses ist nicht lagernd. Die Lieferzeit beträgt rund 6 Monate
Heckniederflur ab 164.990.00 Euro
Schulbusvarianten ab 149.990,00 € möglich