تم بيع إعلان السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة DAF XF 480 DAF XF 480 €39,900 السيارات القاطرة 2022 388.000 كم بولندا، Bodzentyn
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB - Autoline
مباعة
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 37 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 38 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 39 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 40 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 41 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 42 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 43 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 44 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 45 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 46 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 47 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 48 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 49 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 50 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 51 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 52 - Autoline
السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB | صورة 53 - Autoline
1/53
الماركة: DAF
الموديل: 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB
سنة التصنيع: 2022
عدد الكيلومترات: 399.000 كم
الموقع: بولندا BODZENTYN7506 كم to "United States/Columbus"
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
Autoline ID: RF47506
المواصفات
خزان الوقود: 2 وحدة / وحدات
المحرك
القوة: 480 حصان (353 kW)
سعة: 12.900 سم مكعب
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 4x2
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
مكابح المحرك
المقصورة والراحة
نظام تثبيت السرعة التكيف
تاكوغراف
ثلاجة
كابينة
الفئة: SuperSpace
مقصورة النوم: 2
خيارات إضافية
مكيف: نظام التكييف الأوتوماتيكي
جهاز التدفئة: Webasto
نوافذ كهربائية: أمامية
الوسائط المتعددة
المسجل: CD, MP-3
مزايا الأمان
نظام الإغلاق المركزي
نظام منع التشغيل والحركة
تجهيزات إضافية
ASR
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
الحالة التقنية: العمل بحالة تشغيل جيدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — السيارات القاطرة DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB

DAF / 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB
ROK PROD. 2022
PRZEBIEG 399 TYS KM,
NR VIN. XLRTEH4300G387292
KLIMA
KLIMA POSTOJOWA
ABS
KABINA SUPER SPACE CAB
WEBASTO,
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
OPONY 315 / 70 / 22,5
FABRYCZNA LODÓWKA,
DWA ZBIORNIKI PALIWA
ZABUDOWY MIĘDZYOSIOWE
SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA
HAMULEC SILNIKOWY MX
2 X SPANIE,
EURO 6,
BEZWYPADKOWY,
SPROWADZONYSERWISOWANY W ASO DAF
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl