كهربائية سيارة Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240.000 - 300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €7,000 - €14,000 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 180.000 - 270.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | €5,800 - €20,000 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 160.000 - 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €24,000 - €35,000 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €7,100 - €8,300 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 200.000 - 220.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة هاتشباك | €4,100 - €7,000 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 72.000 - 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | €6,700 - €30,000 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 210.000 - 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة سيدان | €16,000 - €29,000 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 180.000 - 290.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €40,000 - €49,000 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 180.000 - 290.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €22,000 - €58,000 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 120.000 - 160.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €11,000 - €20,000 |






