سيارة Volkswagen Golf 4x4
أسعار سيارة Volkswagen Golf
| Volkswagen Golf | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: 455,000 كم، يورو: Euro 4، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €3,500 |
| Volkswagen Golf, Variant 2.0 TDI DSG | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 182,536 كم، يورو: Euro 6، القوة: 184 حصان (135 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €11,820 |
| Volkswagen Golf | سنة: 2015، القوة: 320 حصان (235 kW)، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | €18,440 |
| Volkswagen Golf | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 147,000 كم، يورو: Euro 5، القوة: 290 حصان (213 kW)، وقود: بنزين | €16,590 |
| Volkswagen Golf, 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 70,148 كم، يورو: Euro 6، القوة: 301 حصان (221 kW)، وقود: بنزين | €29,960 |
| Volkswagen Golf Variant Alltrack 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 346,800 كم، يورو: Euro 6، القوة: 184 حصان (135 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,480 |
المواصفات الرئيسية لـVolkswagen Golf:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
105 حصان
-
150 حصان
وقود
بنزين
57%
ديزل / مازوت
34%
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
38%
هيدروليكي
38%
ملف زنبركي
25%





