الشاسيه, EPS
أسعار الشاسيه
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 280.000 - 650.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €33,000 - €65,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 580.000 - 850.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,500 - €15,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 700.000 - 950.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/8x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €29,000 - €49,000 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 780.000 - 1.100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €21,000 |
| DAF CF 75 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 340.000 - 420.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €6,300 - €32,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 1.200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €21,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 300.000 - 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €13,000 - €19,000 |
| Scania R580 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 890.000 - 1.400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2/8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | €23,000 - €33,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,500 |





