تم بيع إعلان السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة Volvo FH 500 PK Volvo FH 500 PK €43,750 السيارات القاطرة 2019 630.531 كم هولندا، 's-Hertogenbosch
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air - Autoline
مباعة
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 1 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 2 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 3 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 4 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 5 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 6 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 7 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 8 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 9 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 10 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 11 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 12 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 13 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 14 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 15 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 16 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 17 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 18 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 19 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 20 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 21 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 22 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 23 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 24 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 25 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 26 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 27 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 28 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 29 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 30 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 31 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 32 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 33 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 34 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 35 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 36 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 37 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 38 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 39 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 40 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 41 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 42 - Autoline
السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air | صورة 43 - Autoline
طلب الحصول على صور إضافية
1/43
الماركة: Volvo
الموديل: FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air
سنة التصنيع: 2019-02
التسجيل الأول: 2019-02
عدد الكيلومترات: 934.765 كم
الحمولة: 12.281 كجم
الوزن الصافي: 8.719 كجم
الوزن الإجمالي: 21.000 كجم
الموقع: هولندا Ravenstein6554 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: H281223
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية
خزان الوقود: 2 وحدة / وحدات
المحرك
القوة: 750 حصان (551 kW)
وقود: ديزل / مازوت
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 4x2
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65R22.5
المحور الثاني: 315/80R22.5
الفرامل
ريتاردر
المقصورة والراحة
ثلاجة
تدفئة مرايا خارجية
أجنحة (سبويلرات)
كابينة
مقصورة النوم
خيارات إضافية
مكيف
جهاز التدفئة
نوافذ كهربائية
مزايا الأمان
نظام الإغلاق المركزي
تجهيزات إضافية
عجلات من خليط السبائك المعدنية الخفيفة
خزان AdBlue
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — السيارات القاطرة Volvo FH 16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- Air suspension
- Aluminium fuel tank
- Cabin
- Closed cabin
- Front window
- Heater
- Sleeper cab
- Spotlight front
- Spotlight rear
- Stationary air conditioning
- Vehicle heater

= Remarks =

Volvo FH16.750 Globetrotter XL 4x2 - Retarder - I parkcool - Full air - 2x tank - Full spec
MY: 22-2-2019
KM: 934765
YV2R0P0A2KB897876
Full spec truck
Retarder
I parkcool - night clima
Full air suspension
2x tank
TV
Full spoiler
Led bar
Etc

= More information =

Bodywork: Standard tractor
Transmission: I shift, 12 gears, Automatic
Front axle: Tyre size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Rear axle: Tyre size: 315/80R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%
Make of bodywork: Volvo
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Please contact VAEX The Truck Traders for more information