سحب شاحنة تبديل/ استبدال
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 690.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €56,000 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 11 - 2.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €78,000 - €93,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 680.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك | €18,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 350.000 - 520.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك، ماركة الجسم: Andreis | €24,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 15 - 2.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €85,000 - €93,000 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 290.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | €14,000 |
| Volvo FM 330 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 520.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €50,000 - €51,000 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 790.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €48,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 580.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €37,000 |




