السيارات القاطرة MAN TGX 26.460 Euro 6
أسعار السيارات القاطرة MAN TGX 26.460
| MAN TGX 26.460 | سنة: 2018، يورو: Euro 6، مواصفات المحاور: 6x2، المقود الأيمن: ✓ | €12,550 |
| MAN TGX 26.460 6X2 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 823.792 كم، يورو: Euro 6، القوة: 460 حصان (338 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,950 |
| MAN TGX 26.460 6X2 RHD Euro 6 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 620.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 460 حصان (338 kW) | €11,000 |
| MAN TGX 26.460 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 557.985 كم، يورو: Euro 6، القوة: 460 حصان (338 kW)، مواصفات المحاور: 6x2 | €25,000 |
| MAN TGX 26.460 | سنة: 2018، يورو: Euro 6، مواصفات المحاور: 6x2، المقود الأيمن: ✓ | €14,840 |
| MAN TGX 26.460 6x2-4 LL / Euro 6 / Retarder / Palfinger PK24001-K C | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 432.495 كم، يورو: Euro 6، القوة: 460 حصان (338 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €56,900 |
| MAN TGX 26.460 *EURO 6* XXL 6X2 TRACTOR UNIT – 2019 – MT19 ZHJ | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 685.855 كم، يورو: Euro 6، المقود الأيمن: ✓ | €14,270 |
| MAN TGX 26.460 6X2 EURO 6 + RETARDER - ONLY 632.783 KM | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 632.783 كم، يورو: Euro 6، القوة: 460 حصان (338 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,950 |
| MAN TGX 26.460 *EURO 6* XXL 6X2 TRACTOR UNIT – 2019 – MT19 ZNL | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 620.935 كم، يورو: Euro 6، المقود الأيمن: ✓ | €14,270 |
| MAN TGX 26.460 *EURO 6* XXL 6X2 TRACTOR UNIT – 2019 – MT19 ZNR | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 550.423 كم، يورو: Euro 6، المقود الأيمن: ✓ | €14,270 |
المواصفات الرئيسية لـMAN TGX 26.460:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
460 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
17.400 كجم - 18.478 كجم
مواصفات المحاور
6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية









